S'estan mostrant 404 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Lloc de Mongetes | 2 | 0 | |
Lloc de Monges | 5 | 0 | |
Lloc d'Avall | 18 | 0 | |
Llerena (Extremadura) | 1 | 0 | |
Llatzeret de Maó | 1 | 0 | |
Llatzeret de Ciutadella | 1 | 0 | |
Livorno (Itàlia) | 1 | 0 | |
L'Havana | 1 | 0 | |
L'Escaller (Maó) | 1 | 0 | |
Jerusalem | 1 | 0 | |
Itàlia | 1 | 0 | |
Illes Balears | 2 | 1 | |
Hostal Vell | 1 | 0 | |
Hostal Nou | 1 | 0 | |
Hort Nou | 6 | 0 | |
Hort des Rafal / Hort de ses Taronges | 48 | 0 | |
Hort des Pla | 8 | 0 | |
Hort d'en Vigo / Hort d'en Vigo de Tramuntana / Vinya de Tramuntana / Hort de Tramuntana | 45 | 0 | |
Hort de Torre-saura (molins) | 52 | 0 | |
Hort de Santandria / Es Pinaret | 50 | 0 |
Resultats 201 a 220 de 404