S'estan mostrant 774 resultats
Matèriesterme Matèries | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Acord | 27 | 0 | |
Acords / negociacions | 26 | 0 | |
Actuacions | 1 | 0 | |
Actualitat | 1 | 0 | |
Adjudicacions | 2 | 0 | |
Adquisició de censos | 6 | 0 | |
Advocacions | 2 | 0 | |
Advocats | 4 | 0 | |
Aeronàutica | 1 | 0 | |
Afermament de mossos | 4 | 0 | |
Afiliacions | 1 | 0 | |
Agricultura | 81 | 0 | |
Agricultura tradicional | 8 | 0 | |
Aiguardent | 1 | 0 | |
Ajusts | 6 | 0 | |
Al-Andalus | 1 | 0 | |
Albarans | 57 | 0 | |
Albufera de València (País Valencià) | 1 | 0 | |
Alcaldia | 1 | 0 | |
Alçats | 22 | 0 |
Resultats 1 a 20 de 774