
S'estan mostrant 453 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Roma | 7 | 0 | |
Ronda (Màlaga) | 1 | 0 | |
Ruma | 6 | 0 | |
Rússia | 1 | 0 | |
Sa Caleta d'en Gorries | 1 | 0 | |
Sa Cavalleria | 4 | 0 | |
Sa Cavalleria Nova | 1 | 0 | |
Sa Font Santa | 7 | 0 | |
Sa Malagarba | 5 | 0 | |
Sa Margaleta | 1 | 0 | |
Sa Marjal | 13 | 0 | |
Sa Marjal Nova | 1 | 0 | |
Sa Marjal Vella | 1 | 0 | |
Sa Mola | 1 | 0 | |
Sa Muntanya | 5 | 0 | |
Sa Muntanyeta | 59 | 0 | |
Sa Pabordia | 1 | 0 | |
Sa Pabordia Nova | 4 | 0 | |
Sa Roca | 3 | 0 | |
Sa Teulera | 4 | 0 |
Resultats 281 a 300 de 453