
S'estan mostrant 433 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Binisaquí / Biniseguí | 6 | 0 | |
Binisans (?) | 1 | 0 | |
Binipons | 1 | 0 | |
Binipati Vell | 2 | 0 | |
Binipati Nou | 2 | 0 | |
Binipati | 15 | 0 | |
Binimoti | 2 | 0 | |
Binimel·là | 21 | 0 | |
Binimaimó | 2 | 0 | |
Binillubí | 1 | 0 | |
Binillobet | 1 | 0 | |
Biniguardó | 1 | 0 | |
Binigarba | 2 | 0 | |
Binigafull | 7 | 0 | |
Binifabini | 11 | 0 | |
Binidonaire | 3 | 0 | |
Binidelfà | 10 | 0 | |
Binicreixent | 1 | 0 | |
Binicodrellet | 1 | 0 | |
Binicodrell de Dalt | 1 | 0 |
Resultats 361 a 380 de 433