
S'estan mostrant 453 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Binicalaf | 1 | 0 | |
Biniaumaia | 2 | 0 | |
Biniatzem | 3 | 0 | |
Biniatrum | 5 | 0 | |
Biniatramet | 2 | 0 | |
Biniatram | 6 | 0 | |
Biniarràs | 2 | 0 | |
Binialmesc | 1 | 0 | |
Binialmaia | 2 | 0 | |
Binialcalà | 1 | 0 | |
Biniac | 1 | 0 | |
Bilbao | 1 | 0 | |
Bellver | 3 | 0 | |
Bellavista / Es Prat | 115 | 0 | |
Bellaventura | 1 | 0 | |
Bellamirada | 6 | 0 | |
Bayona | 2 | 0 | |
Barranc d'Algendar | 1 | 0 | |
Barcelonnette (França) | 1 | 0 | |
Barcelona | 34 | 5 |
Resultats 401 a 420 de 453