S'estan mostrant 404 resultats
Llocsterme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
---|---|---|---|
Cavalleria de Formedens | 1 | 0 | |
Cavalleria de Martinell | 2 | 0 | |
Cavalleria de s'Alairó | 42 | 0 | |
Cavalleria de Son Picard | 1 | 0 | |
Cavalleria de Son Saura | 62 | 0 | |
Cavalleria de Tirant | 22 | 0 | |
Cavalleria de Torre-saura | 2 | 0 | |
Cavalleria de Torretrencada | 25 | 0 | |
Cavalleria de Turmaden | 2 | 0 | |
Cavalleria d'en Saura, Banyul i Badulí | 2 | 0 | |
Cavalleria Nova | 1 | 0 | |
Cavalleries d'Algaiarens i Binidonaire | 1 | 0 | |
Cavalleries d'Algaiarens, Binifabini i Binicorràs | 1 | 0 | |
Cavalleries de Binicorràs i Torretrencada | 10 | 0 | |
Cavalleries de la baronia de Lluriach | 4 | 0 | |
Cavalleries de Menorca | 15 | 0 | |
Cavalleries de Son Saura i Binicorràs | 11 | 0 | |
Cavalleries de Son Saura i Binifabini | 31 | 0 | |
Cavalleries de Son Saura i Torretrencada | 3 | 0 | |
Cavalleries de Tirant i Binidonaire | 12 | 0 |
Resultats 101 a 120 de 404