S'estan mostrant 526 resultats
Llocs| terme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
|---|---|---|---|
| Lloc de Mongetes | 2 | 0 | |
| Lloc de Monges | 5 | 0 | |
| Lloc d'Avall | 21 | 0 | |
| Llerena (Extremadura) | 1 | 0 | |
| Llatzeret de Maó | 2 | 0 | |
| Llatzeret de Ciutadella | 1 | 0 | |
| Livorno (Itàlia) | 1 | 0 | |
| L'Havana | 1 | 0 | |
| L'Escaller (Maó) | 1 | 0 | |
| La Granja de San Ildefonso (Segòvia) | 1 | 0 | |
| La Cova | 1 | 0 | |
| Jerusalem | 2 | 0 | |
| Itàlia | 3 | 0 | |
| Irlanda | 1 | 0 | |
| Illes Balears | 5 | 1 | |
| Illa del Rei | 1 | 0 | |
| Hostal Vell | 1 | 0 | |
| Hostal Nou | 1 | 0 | |
| Hort Nou | 6 | 0 | |
| Hort des Rafal / Hort de ses Taronges | 108 | 0 |
Resultats 261 a 280 de 526
