S'estan mostrant 499 resultats
Llocs| terme Llocs | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
|---|---|---|---|
| Binicalaf | 2 | 0 | |
| Binicalsitx | 1 | 0 | |
| Binicanó | 5 | 0 | |
| Binicassis | 1 | 0 | |
| Binicodrell | 2 | 0 | |
| Binicodrell de Dalt | 1 | 0 | |
| Binicodrellet | 1 | 0 | |
| Binicreixent | 1 | 0 | |
| Binidelfà | 11 | 0 | |
| Binidonaire | 4 | 0 | |
| Binifabini | 12 | 0 | |
| Binigafull | 8 | 0 | |
| Binigarba | 2 | 0 | |
| Binigemor | 1 | 0 | |
| Biniguardó | 1 | 0 | |
| Binillobet | 1 | 0 | |
| Binillubí | 1 | 0 | |
| Binimaimó | 2 | 0 | |
| Binimassó | 1 | 0 | |
| Binimel·là | 27 | 0 |
Resultats 61 a 80 de 499
